COMPETIÇÃO COMEÇA NESSA QUARTA-FEIRA,
PARA OS CLUBES BRASILEIROS
TABELA DE JOGOS
| 1ª RODADA JOGOS DE IDA |
| 10/08 - 19h30 | Ceará-BRA | x | São Paulo-BRA |
| 10/08 - 21h50 | Flamengo-BRA | x | Atlético-BRA |
| 10/08 - 21h50 | Atlético-BRA | x | Botafogo-BRA |
| 11/08 - 21h50 | Vasco da Gama-BRA | x | Palmeiras-BRA |
| 30/08 - 20h15 | Arsenal-ARG | x | Estudiantes-ARG |
| 31/08 - 20h15 | Lanús-ARG | x | Godoy Cruz-ARG |
| 1/09 - 20h15 | Argentinos Juniors-ARG | x | Vélez Sarsfield-ARG |
| 2ª RODADA JOGOS DE VOLTA |
| 23/08 - 20h15 | Botafogo-BRA | x | Atlético-BRA |
| 24/08 - 21h50 | São Paulo-BRA | x | Ceará-BRA |
| 24/08 - 21h50 | Atlético-BRA | x | Flamengo-BRA |
| 25/08 - 20h15 | Palmeiras-BRA | x | Vasco da Gama-BRA |
| 6/09 - 20h00 | Estudiantes-ARG | x | Arsenal-ARG |
| 7/09 - 21h45 | Godoy Cruz-ARG | x | Lanús-ARG |
| 8/09 - 20h00 | Vélez Sarsfield-ARG | x | Argentinos Juniors-ARG |
| 1ª RODADA JOGOS DE IDA |
| 2/08 - 19h45 | Bella Vista-URY | 1 x 1 | Universidad Católica-CHL |
| 2/08 - 22h00 | U. César Vallejo-PER | 1 x 1 | Santa Fe-COL |
| 3/08 - 19h00 | Deportivo Quito-ECU | 1 x 0 | Deportivo Anzoategui-VEN |
| 3/08 - 19h00 | San José-BOL | 0 x 0 | Nacional-PRY |
| 3/08 - 21h15 | Olimpia-PRY | 2 x 0 | The Strongest-BOL |
| 4/08 - 21h15 | Yaracuyanos-VEN | 1 x 1 | LDU-ECU |
| 9/08 - 22h00 | Universidad do Chile-CHL | x | Fénix-URY |
| 18/08 - 21h45 | La Equidad-COL | x | Juan Aurich-PER |
| 2ª RODADA JOGOS DE VOLTA |
| 11/08 - 19h30 | The Strongest-BOL | x | Olimpia-PRY |
| 16/08 - 21h15 | Universidad Católica-CHL | x | Bella Vista-URY |
| 16/08 - 21h15 | Deportivo Anzoategui-VEN | x | Deportivo Quito-ECU |
| 17/08 - 20h00 | LDU-ECU | x | Yaracuyanos-VEN |
| 17/08 - 21h00 | Nacional-PRY | x | San José-BOL |
| 18/08 - 19h15 | Fénix-URY | x | Universidad do Chile-CHL |
| 23/08 - 23h45 | Santa Fe-COL | x | U. César Vallejo-PER |
| 25/08 - 22h45 | Juan Aurich-PER | x | La Equidad-COL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário