A COPA SÃO PAULO AQUIDABÃENSE DE FUTSAL, vem através deste comunicar as equipes participantes da mesma que em virtude do (Piso do Ginásio de Esporte não estar pronto)a data da abertura da competição foi alterada do dia 27/07 para 03/08. No dia 03/08 teremos; SÃO PAULO X CHELSEA ás 19:30h, ás 20:30h Corinthians x Milan, no dia 04/08/ LYON x MOTO TAXI ás 19:30h, AQUIDABÃ FUTSAL X NOVO MILÊNIO ás 20:30h. A partida entre SÃO RAIMUNDO X NEÓPOLIS, SABÃO X JUVENTOS, foi alterada do dia 29/07 para 10/08. As mudanças na Copa deve-se a preocupação tanto da organização da copa, com da secretario de esporte com os jogadores que vão atuar na mesma.
Esperamos que todos os dirigentes dos clubes e toda a população aquidabãense nos entendam, estamos fazendo o possível para que não chegue a acontecer nenhum acidente na copa por falta de segurança por parte do Ginásio
Agradecemos desde já a compreensão de todos.
JOSÉ VALDILENO DE JESUS
TABELA DA COPA
DATA | DIA | HORÁRIO | G | EQUIPES | X | EQUIPES |
03/08 | TER | 19:30h | A | SÃO PAULO | X | CHELSEA |
03/08 | TER | 20:30h | B | CORINTHIANS | X | MILAN |
04/08 | QUA | 19:30h | C | LYON | X | MOTO TAXI |
04/08 | QUA | 20:30h | A | AQUIDABÃ.F | X | N. MILÊNIO |
05/08 | QUI | 19:30h | B | SABÃO | X | CORINTHIANS |
05/08 | QUI | 20:30h | A | N. MILÊNIO | X | CHELSEA |
06/08 | SEX | 19:30h | C | MOTO TAXI | X | S. RAIMUNDO |
06/08 | SEX | 20:30h | A | SÃO PAULO | X | AQUIDABÃ. F |
07/05 | SAB | 19:30h | B | JUVENTOS | X | MILAN |
07/08 | SAB | 20:30h | C | NEÓPOLIS | X | LYON |
10/08 | TER | 19:30h | C | S. RAIMUNDO | x | NEÓPOLIS |
10/08 | TER | 20:30h | B | SABÃO | x | JUVENTOS |
12/08 | QUI | 19:30h | B | CORINTHIANS | X | JUVENTOS |
12/08 | QUI | 20:30h | A | CHELSEA | X | AQUIDABÃ. F |
13/08 | SEX | 19:30h | B | MILAN | X | SABÃO |
13/08 | SEX | 20:30h | C | LYON | X | S. RAIMUNDO |
14/08 | SAB | 19:30h | C | MOTO TAXI | X | NEÓPOLIS |
14/08 | SAB | 20:30h | A | N. MILÊNIO | X | SÃO PAULO |
AMISTOSO SUB-17
19/08 - 20:30h - SÃO PAULO X SÃO RAIMUNDO
QUARTAS DE FINAL
DATA | DIA | HORARIO | EQUIPES | X | EQUIPES |
20/08 | SEX | 19:30h | 1º | X | 8º |
20/08 | SEX | 20:30h | 2º | X | 7º |
21/08 | SAB | 19:30h | 3º | X | 6º |
21/08 | SAB | 20:30h | 4º | X | 5º |
SEMI FINAL
DATA | DIA | HORARIO | EQUIPES | X | EQUIPES |
26/08 | QUI | 19:30h | VENC.1ºJ | X | VENC.4ºJ |
26/08 | QUI | 20:30h | VENC.2ºJ | X | VENC.3ºJ |
3º COLOCADO
DATA | DIA | HORARIO | EQUIPES | X | EQUIPES |
28/08 | SAB | 19:30 | PERD.1ºJ | X | PERD.2ºJ |
FINAL
DATA | DIA | HORARIO | EQUIPES | | X | | EQUIPES |
28/08 | SAB | 20:30h | VENC.1º J | | X | | VENC.2ºJ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário