CLASSIFICAÇÃO APÓS A 5ª RODADA
| 1 | CORINTHIANS | 13 |
| 2 | CEARÁ | 11 |
| 3 | FLUMINENSE | 9 |
| 4 | AVAÍ | 8 |
| 5 | BOTAFOGO-RJ | 8 |
| 6 | PALMEIRAS | 8 |
| 7 | SÃO PAULO | 8 |
| 8 | SANTOS | 8 |
| 9 | CRUZEIRO | 8 |
| 10 | INTERNACIONAL | 6 |
| 11 | ATLÉTICO-MG | 6 |
| 12 | FLAMENGO | 6 |
| 13 | GUARANI | 6 |
| 14 | GRÊMIO | 5 |
| 15 | VITÓRIA | 5 |
| 16 | VASCO | 5 |
| 17 | GRÊMIO PRUDENTE | 5 |
| 18 | GOIÁS | 4 |
| 19 | ATLÉTICO-PR | 4 |
| 20 | ATLÉTICO-GO | 1 |
[ツ]- TAÇA LIBERTADORES
[ツ]- PRÉ LIBERTADORES
[ツ]- SUL AMERICANA
[ツ]- REBAIXADO
JOGOS DA 6ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2010
| 6ª RODADA | |||
| 02/06 - 19:30 | Fluminense-RJ | x | Vitória-BA |
| 02/06 - 19:30 | Atlético-PR | x | Botafogo-RJ |
| 02/06 - 19:30 | Grêmio Prudente-SP | x | Atlético-GO |
| 02/06 - 21:00 | Ceará-CE | x | Avaí-SC |
| 02/06 - 21:50 | Palmeiras-SP | x | Flamengo-RJ |
| 02/06 - 21:50 | Cruzeiro-MG | x | Santos-SP |
| 02/06 - 21:50 | Goiás-GO | x | São Paulo-SP |
| 03/06 - 21:00 | Grêmio-RS | x | Atlético-MG |
| 03/06 - 21:00 | Corinthians-SP | x | Internacional-RS |
| 03/06 - 21:00 | Vasco da Gama-RJ | x | Guarani-SP |
02/06- QUARTA-FEIRA / 03/06 QUINTA-FEIRA

Nenhum comentário:
Postar um comentário