CONFIRA O RESULTADO DAS ELEIÇÕES 2010
ESTADO DE SERGIPE
No último Domingo, 03 de Outubro, aconteceu
mais um peito eleitoral, onde mais uma vez o futuro da Nação estava nas mãos
dos eleitores, que tiveram a responsabilidade e o dever de eleger seus
representantes do Poder Executivo os representantes do Poder Legislativo. Agora
eleitos caberá a responsabilidade por uma administração isonômica, moral e nos
moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na disputa pela Presidência, Dilma (PT) e José
Serra (PSDB), irão se enfrentar no Segundo Turno que acontecerá no dia 31 de
Outubro de 2010. Confira as Eleições no Estado de Sergipe.
GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE
1º - (13) MARCELO
DÉDA / (PT) / (537.223 (52,08%) )
2º - (25) JOÃO ALVES
/ (DEM) / (466.219 (45,19%) )
3º - (27) PR.
ARIVALDO JOSÉ / (PSDC) / (9.199 (0,89%))
4º - (16) VERA LUCIA
/ (PSTU) / (8.567 (0,83%))
5º - (50) PROFESSORA
AVILETE / (PSOL) / (4.330 (0,42%))
6º - (21) LEONARDO
DIAS / (PCB) / (4.247 (0,41%))
6º - (28) HENRIQUE DO
GRUPO MEXA-SE / (PRTB) / (1.796 (0,17%)
)
SENADORES DO ESTADO DE SERGIPE
1º - (200) EDUARDO AMORIM (PSC) - (625.959
(33,65%))
2º - (404) VALADARES (PSB) - (476.549 (25,62%))
3º - (456) ALBANO FRANCO (PSDB) - (340.259
(18,29%))
4º - (250) MACHADO (DEM) - (260.158 (13,99%))
5º - (231) EMANUEL CACHO (PPS) - (66.725 (3,59%))
6º - (432) ANTONIO LEITE (PV) - (27.553 (1,48%))
7º - (280) PAULINHO DA UNIÃO TUR (PRTB) - (24.370
(1,31%))
8º - (500) ATAMARIO CORDEIRO (PSOL) - (12.832
(0,69%))
9º - (211) PROF. LULA (PCB) - (7.394 (0,40%))
10º - (270) JOÃO AUGUSTO NASCIMENTO (PSDC) - (6.819 (0,37%))
11º - (162) LEANDRO (PSTU) - (4.445 (0,24%))
12º - (161) LOURDINHA (PSTU) - (3.901 (0,21%))
13º - (284) GUGU LIBERATO (PRTB) - (3.286 (0,18%))
14º - (212) PROFESSOR MARQUES (PCB) - (0 (0,00%))
DEPUTADO FEDERAL
1º - (4040) VALADARES FILHO (PSB) - (95.680 (10,49%))
2º - (2510) MENONÇA PRADO (DEM) - (89.641 (9,83%))
3º - (2000) ANDRÉ MOURA (PSC) - (83.641 (9,17%))
4º - (2222) LAÉRCIO OLIVEIRA (PR) - (79.514 (8,72%))
5º - (1515) ALMEIDA LIMA (PMDB) - (75.082 (8,23%))
6º - (1010) PASTOR HELENO (PRB) - (61.598 (6,75%))
7º - (1313) MARCIO MACEDO (PT) - (58.782 (6,44%))
8º - (1555) FABIO REIS (PMDB) - (56.208 (6,16%))
DEPUTADO ESTADUAL
1º - (40123) ADELSON BARRETO (PSB) - (61.598 (5,79%))
2º - (17123) CAPITAO SAMUEL (PSL) - (43.370 (4,08%))
3º - (12250) JEFERSON ANDRADE (PDT) - (33.726 (3,17%))
4º - (40111) MARIA MENDONÇA (PSB) - (32.937 (3,10%))
5º - (45123) LUIZ MITIDIERI (PSB) - (30.296 (2,85%))
6º - (13000) JOAO DANIEL (PT) - (29.936 (2,81%))
7º - (20200) SUSANA AZEVEDO (PSC) - (29.925 (2,81%))
8º - (11111) VENÂNCIO FONSECA (PP) - (27.796 (2,61%))
9º - (13600) CONCEICAO VIEIRA (PT) - (27.378 (2,57%))
10º - (15000) GARIBALDE MENDONÇA (PMDB) - (26.074 (2,45%))
11º - (20111) DRA ANGELICA (PSC ) - (25.797 (2,43%))
12º - (12345) ZE FRANCO (PDT ) - (25.424 (2,39%))
13º - (25555) AUGUSTO BEZERRA (DEM) - (24.641 (2,32%))
14º - (20456) ZECA (PSC) - (23.842 (2,24%))
15º - (25000) ARNALDO BISPO (DEM) - (23.736 (2,23%))
16º - (25333) GORETTI REIS (DEM) - (23.157 (2,18%))
17º - (70555) PAULINHO DA VARZINHAS FILHO (PT do B) -
(23.157 (2,18%))
18º - (15555) ZEZINHO GUIMARAESPMDB (PRB) - (22.499 (2,12%))
19º - (13300) FRANCISCO GUALBERTO (PT) - (22.220 (2,09%))
20º - (20123) PASTOR ANTONIOPSC (PRB) - (21.308 (2,00%))
21º - (13900) ANA LUCIAPT (PRB) - (20.000 (1,88%))
22º - (43123) GUSTINHO RIBEIRO (PV) - (15.654 (1,47%))
23º - (36123) DR GILSON ANDRADEPTC (PSL) - (15.395 (1,45%))
24º - (17000) MUNDINHO DA COMASE (PSL) - (13.821 (1,30%))
PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM TODO O PAÍS
1º - (13) DÍLMA (PT) - (47.651.108 (46,91%))
2º - (45) JOSÉ SERRA (PSDB) - (33.131.867 (32,61%)
3º - (43) MARINA SILVA (PV) - (19.636.335 (19,33%)
4º - (50) PLÍNIO (PSOL) - (886.816 (0,87%))
5º - (27) EYMAEL (PSDC) - (89.350 (0,09%))
6º - (16) ZÉ MARIA (PSTU) - (84.609 (0,08%))
7º - (28) LEVY FIDELIX (PRDB) - (57.960 (0,06%))
8º - (21) IVEN PINHEIRO (PCB) - (39.136 (0,04%))
9º - (29) RUI COSTA PIMENTA (PCO) - (12.206 (0,01%))
Nenhum comentário:
Postar um comentário