CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS (A - B)
DA COPA DO MUNDO DA
ÁFRICA DO SUL
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO A
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Uruguai Uruguai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 77.8 |
2 México México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
3 África do Sul África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44.4 |
4 França França | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO B
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Argentina Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
2 Coreia do Sul Coreia do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44.4 |
3 Grécia Grécia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.3 |
4 Nigéria Nigéria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário