CLASSIFICAÇÃO GERAL DA COPA DO MUNDO DA ÁFRICA

| Grupo A | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Uruguai | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66,7 |
| 2 | México | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,7 |
| 3 | França | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 |
| 4 | África do Sul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,7 |
| Grupo B | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,0 |
| 2 | Coréia do Sul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 |
| 3 | Grécia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
| 4 | Nigéria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
| Grupo C | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Eslovênia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
| 2 | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 |
| 3 | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 4 | Argélia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,7 |
| Grupo D | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Gana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
| 2 | Alemanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50,0 |
| 3 | Sérvia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
| 4 | Austrália | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 16,7 |
| Grupo E | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Holanda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
| 2 | Japão | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
| 3 | Dinamarca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
| 4 | Camarões | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
| Grupo F | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Paraguai | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,7 |
| 2 | Itália | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
| 3 | Nova Zelândia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
| 4 | Eslováquia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 |
| Grupo G | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Brasil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 |
| 2 | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 66,7 |
| 3 | Costa do Marfim | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 |
| 4 | Coréia do Norte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0,0 |
| Grupo H | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Chile | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 |
| 2 | Espanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50,0 |
| 3 | Suiça | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
| 4 | Honduras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário