CLASSIFICAÇÃO APÓS A 7ª RODADA
| 1 | CORINTHIANS | 17 |
| 2 | CEARÁ | 17 |
| 3 | FLUMINENSE | 15 |
| 4 | SANTOS | 12 |
| 5 | GUARANI | 12 |
| 6 | SÃO PAULO | 11 |
| 7 | GOIÁS | 10 |
| 8 | BOTAFOGO | 9 |
| 9 | FLAMENGO | 9 |
| 10 | PALMEIRAS | 9 |
| 11 | CRUZEIRO | 9 |
| 12 | AVAÍ | 8 |
| 13 | GRÊMIO | 8 |
| 14 | VITÓRIA | 8 |
| 15 | GRÊMIO PRUDENTE | 8 |
| 16 | INTERNACIONAL | 7 |
| 17 | ATLÉTICO-PR | 7 |
| 18 | ATLÉTICO-MG | 6 |
| 19 | VASCO | 5 |
| 20 | ATLÉTICO-GO | 4 |
[ツ]- TAÇA LIBERTADORES
[ツ]- PRÉ LIBERTADORES
[ツ]- SUL AMERICANA
[ツ]- REBAIXADO
JOGOS DA 8ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2010 QUE SÓ SERÁ REALIZADA APÓS O TERMINIO DA COPA DO MUNDO DA ÁFRICA DO SUL
| 8ª RODADA | |||
| 14/07 - 19:30 | Grêmio-RS | x | Vitória-BA |
| 14/07 - 19:30 | Atlético-PR | x | Cruzeiro-MG |
| 14/07 - 19:30 | São Paulo-SP | x | Avaí-SC |
| 14/07 - 21:00 | Flamengo-RJ | x | Botafogo-RJ |
| 14/07 - 21:50 | Goiás-GO | x | Vasco da Gama-RJ |
| 14/07 - 21:50 | Guarani-SP | x | Internacional-RS |
| 14/07 - 21:50 | Ceará-CE | x | Corinthians-SP |
| 15/07 - 21:00 | Fluminense-RJ | x | Grêmio Prudente-SP |
| 15/07 - 21:00 | Palmeiras-SP | x | Santos-SP |
| 15/07 - 21:00 | Atlético-MG | x | Atlético-GO |

Nenhum comentário:
Postar um comentário